- HTI ›
- Investor Relations ›
- Publikationen ›
- Aktuelle Publikationen
Aktuelle Publikationen
Veröffentlichung gem. §5 Abs. 2 RL-KG (54 KB) 29. März 2019
Halbjahresfinanzbericht 2018 (476 KB) 28. Sep 2018
Nachhaltigkeitsbericht 2017 (116 KB)
Jahresfinanzbericht 2017 (934 KB) 30. Mai 2018
Halbjahresfinanzbericht 2017 (522 KB) 30. September 2017
Jahresfinanzbericht 2016 (1,11 MB) 24. Juli 2017
Veröffentlichung gem. §5 Abs. 2 RL-KG (239 KB) 19. Juni 2017
Halbjahresfinanzbericht 2016 (310 KB) 30. September 2016
Jahresfinanzbericht 2015 (2,16 MB) 30. September 2016
Veröffentlichung gem. §5 Abs. 2 RL-KG (239 KB) 30. August 2016
Bericht zum 3. Quartal (269 KB) 10. November 2015
Halbjahresfinanzbericht 2015 (324 KB) 27. August 2015
Bericht zum 1. Quartal 2015 (291 KB) 17. Juli 2015
Jahresfinanzbericht 2014 (2,11 MB) 17. Juli 2015
Bericht zum 3. Quartal 2014 (249 KB) 07. November 2014
Halbjahresfinanzbericht 2014 (416 KB) 29. August 2014
Jahresfinanzbericht 2013 (1,95 MB) 20. Juni 2014
Bericht zum 1. Quartal 2014 (312 KB) 20. Juni 2014
Bericht zum 3. Quartal 2013 (504 KB) 08. November 2013
Halbjahresfinanzbericht 2013 (631 KB) 30. August 2013
Geschäftsbericht 2012 (2,78 MB) 31. Mai 2013
Jahresfinanzbericht 2012 (2,93 MB) 31. Mai 2013
Bericht zum 1. Quartal 2013 (373 KB) 30. April 2013
Bericht zum 3. Quartal 2012 (378 KB) 27. Dezember 2012
Halbjahresfinanzbericht 2012 (703 KB) 29. August 2012
Bericht zum 1. Quartal 2012 (1 MB) 30. Mai 2012
Jahresfinanzbericht 2011 (2 MB) 30. April 2012
Geschäftsbericht 2011 (2 MB)