- Home ›
- Investor Relations ›
- Publikationen ›
- Finanzberichte ›
- Archiv
Finanzberichte der letzten Jahre
Finanzberichte 2009
Zwischenmitteilung zum 3. Quartal 2009 (259 KB) / 11. November 2009
Halbjahresfinanzbericht 2009 (747 KB) / 27. August 2009
Zwischenmitteilung zum 1. Quartal 2009 (248 KB) / 10. Juli 2009
Jahresfinanzbericht 2008 (2768 KB) / 10. Juli 2009
Geschäftsbericht 2008 (2612 KB) / 10. Juli 2009
Finanzberichte 2008
Quartalsbericht 3/2008 (1226 KB) / 28. November 2008
Halbjahresfinanzbericht 2008 (1349 KB) / 14. August 2008
Quartalsbericht 1/2008 (883 KB) / 15. Mai 2008
Geschäftsbericht 2007 (2327 KB) / 18. April 2008
Jahresfinanzbericht 2007 (1031 KB) / 18. April 2008
Finanzberichte 2007
Quartalsbericht 3/2007 (2519 KB) / 14. November 2007
Quartalsbericht 2/2007 (924 KB) / 08. August 2007
Quartalsbericht 1/2007 (883 KB) / 14. Mai 2007
Geschäftsbericht 2006 (1042 KB) / 24. April 2007
Finanzberichte 2006
Quartalsbericht 3/2006 (162 KB) / 06. November 2006
Quartalsbericht 2/2006 (559 KB) / 27. Juli 2006
Quartalsbericht 1/2006 (112 KB) / 11. Mai 2006
Geschäftsbericht 2005 (1195 KB) / 23. März 2006
Berichte aus den Jahren davor können Sie unter ir@hti-ag.at anfordern.
