- Home ›
- Investor Relations ›
- Finanzkennzahlen
Finanzkennzahlen
| 2010 | 2009* | 2008* | ||
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse gesamt | TEUR | 193.006 | 178.463 | 214.335 |
| Leichtbau | TEUR | 97.560 | 95.942 | 128.442 |
| Engineering | TEUR | 52.432 | 36.074 | 58.084 |
| Energietechnik | TEUR | 43.045 | 45.729 | 25.944 |
| EBITDA | TEUR | 13.489 | -10.453 | -11.914 |
| EBIT | TEUR | 2.907 | -24.733 | -26.880 |
| Konzernergebnis | TEUR | -3.930 | -12.706 | -41.901 |
| Bilanzsumme | TEUR | 241.907 | 233.819 | 300.231 |
| Eigenkapital | TEUR | 38.303 | 18.247 | 8.003 |
| Eigenkapitalquote | % | 16 | 8 | 3 |
| Börsenkapitalisierung per Ultimo | TEUR | 58.104 | 14.039 | 15.293 |
| Ergebnis je Aktie | EUR | -0,15 | -0,79 | -2,83 |
| Ausgegebene Aktien | Anzahl | 29.644.954 | 29.644.954 | 15.593.556 |
| Beschäftigte im Periodendurchschnitt** | Anzahl | 1.501 | 1.582 | 1.896 |
| Anzahl der Mitarbeiter per Ultimo** | Anzahl | 1.512 | 1.485 | 1.943 |
* adjusted
** inkl. Leiharbeiter
